Ponsel-Ponsel Google
Sejumlah aplikasi dari Google, seperti Gmail, Google Maps, dan Reader bisa diakses melalui telepon seluler apa saja selama bisa terhubung dengan Internet dan dilengkapi browser. Tapi rupanya ada beberapa ponsel yang terbilang paling "cocok" buat Google. Google Maps for Mobile bisa diakses secara maksimal di ponsel-ponsel bersistem operasi Palm, seperti Treo 700p, Treo 755p, dan Centro. Demikian juga dengan iPhone dari Apple. Pasalnya, ponsel-ponsel ini memiliki resolusi tinggi untuk layarnya.
Beberapa ponsel, seperti Blackberry Curve 8310 dan 8800, dilengkapi chipset GPS yang memaksimalkan kinerja Google Maps for Mobile versi Java. Google Maps juga bisa bekerja dengan radio global positioning system di Nokia N95 dan Nokia 6110 Navigator. Hanya, tampilan peta di ponsel ini masih kalah bagus dengan tampilan di ponsel Palm. Aplikasi surat elektronik Gmail for Mobile paling cocok untuk ponsel Blackberry karena ponsel-ponsel Blackberry pada dasarnya dirancang untuk bisa menjalankan aplikasi itu.
Sementara itu, jika Anda pengakses setia Youtube, iPhone adalah perangkat yang patut dipertimbangkan. iPhone merupakan perangkat pemutar Youtube terbaik sampai saat ini. Selain faktor lebar layar dan resolusi, iPhone dilengkapi client bawaan untuk mengakses Youtube.sumber:telesindoshop.com
Info HP Baru
Smartphone Linux
Palm Segera Rilis
| |
Vendor smartphone dan personal digital assistant (PDA) Palm mengumumkan smartphone terbarunya. Ponsel pintar dengan sistem operasi terbaru berbasiskan Linux Nova siap dilenggangkan. Palm mengatakan smartphone tersebut akan diperkenalkan di ajang pameran Consumer Electronics Show di Las Vegas, bulan Januari mendatang. smartphone generasi terbaru Palm itu baru akan dikapalkan pada semester pertama 2009. Nova diharapkan dapat mendongkrak brand Palm di pasar smartphone Amerika Serikat (AS), yang selama ini tergerus oleh Apple dan RIM dengan perangkat iPhone dan BlackBerry-nya. Seperti apa kemampuan ponsel pintar Palm berbasis Nova? Sayangnya, Palm belum mau mengungkap detilnya. Palm hanya mengatakan kalau smartphone Nova itu akan difokuskan pada mobile internet. Ketatnya persaingan di pasar smartphone tak dipungkiri menggoyangkan pendapatan Palm. Perusahaan yang bermarkas besar di Sunnyvale, California ini hanya bisa membukukan pendapatan US$ 171 juta pada tahun fiskal ini, turun 39% dari tahun lalu. Palm menambahkan akan terus menggenjot ponsel pintarnya yang bersistem operasi Windows Mobile seperti Palm Treo Pro. Palm juga akan fokus pada Windows Mobile sebagai platform perusahaan.sumber:ligaponsel |
Info Harga HP 3,5G HSDPA
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
3,990,000,- | 3,000,000,- | ||
1,000,- | (not available) | ||
(not available) | 3,600,000,- | ||
(not available) | 3,600,000,- | ||
(not available) | 3,900,000,- | ||
(not available) | 5,900,000,- | ||
(not available) | 6,700,000,- | ||
5,100,000,- | 4,300,000,- | ||
5,990,000,- | (not available) | ||
15,700,000,- | 8,900,000,- | ||
5,500,000,- | 4,950,000,- | ||
6,400,000,- | 5,600,000,- | ||
4,600,000,- | 3,900,000,- | ||
1,000,- | (not available) | ||
4,450,000,- | 3,700,000,- | ||
4,450,000,- | 3,700,000,- | ||
4,700,000,- | 4,000,000,- | ||
6,300,000,- | 5,500,000,- | ||
3,825,000,- | 4,400,000,- | ||
3,300,000,- | (not available) | ||
(not available) | 1,900,000,- | ||
(not available) | 2,700,000,- | ||
(not available) | 1,500,000,- | ||
4,495,000,- | 3,700,000,- | ||
5,495,000,- | 4,700,000,- | ||
2,450,000,- | (not available) | ||
4,500,000,- | (not available) | ||
(not available) | 2,600,000,- | ||
2,050,000,- | 1,800,000,- | ||
(not available) | 3,700,000,- | ||
2,650,000,- | (not available) | ||
4,800,000,- | 3,900,000,- | ||
4,850,000,- | 3,900,000,- | ||
(not available) | 3,500,000,- | ||
4,650,000,- | (not available) | ||
5,750,000,- | (not available) | ||
4,600,000,- | 3,900,000,- | ||
5,650,000,- | 4,900,000,- | ||
7,850,000,- | (not available) | ||
4,400,000,- | 3,800,000,- | ||
(not available) | 4,500,000,- | ||
2,075,000,- | 1,800,000,- | ||
4,000,000,- | 3,500,000,- | ||
2,750,000,- | 2,300,000,- | ||
3,100,000,- | 2,700,000,- | ||
3,200,000,- | 2,700,000,- | ||
3,950,000,- | (not available) | ||
7,600,000,- | (not available) | ||
2,425,000,- | 2,000,000,- | ||
2,575,000,- | (not available) | ||
3,550,000,- | 3,300,000,- | ||
(not available) | 2,300,000,- | ||
4,100,000,- | 3,600,000,- | ||
1,650,000,- | (not available) | ||
1,650,000,- | 1,400,000,- | ||
1,975,000,- | 1,600,000,- | ||
2,975,000,- | 2,800,000,- | ||
2,975,000,- | 2,600,000,- | ||
2,850,000,- | 2,600,000,- | ||
2,675,000,- | 2,400,000,- | ||
|
Sumber:studiohp
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Info Harga HP
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
4,600,000,- | 2,900,000,- | ||
4,550,000,- | 3,500,000,- | ||
5,100,000,- | 4,300,000,- | ||
5,990,000,- | (not available) | ||
15,700,000,- | 8,900,000,- | ||
5,500,000,- | 4,950,000,- | ||
6,400,000,- | 5,600,000,- | ||
4,600,000,- | 3,900,000,- | ||
4,450,000,- | 3,700,000,- | ||
4,450,000,- | 3,700,000,- | ||
4,700,000,- | 4,000,000,- | ||
6,300,000,- | 5,500,000,- | ||
6,850,000,- | (not available) | ||
4,495,000,- | 3,700,000,- | ||
5,495,000,- | 4,700,000,- | ||
4,500,000,- | (not available) | ||
11,950,000,- | 8,300,000,- | ||
17,800,000,- | (not available) | ||
15,600,000,- | (not available) | ||
6,500,000,- | 5,000,000,- | ||
4,800,000,- | 3,900,000,- | ||
4,850,000,- | 3,900,000,- | ||
4,650,000,- | (not available) | ||
4,375,000,- | 4,100,000,- | ||
5,750,000,- | (not available) | ||
4,600,000,- | 3,900,000,- | ||
5,650,000,- | 4,900,000,- | ||
7,850,000,- | (not available) | ||
4,400,000,- | 3,800,000,- | ||
6,900,000,- | 5,500,000,- | ||
5,500,000,- | 3,900,000,- | ||
4,000,000,- | 3,500,000,- | ||
7,600,000,- | (not available) | ||
7,550,000,- | (not available) | ||
4,100,000,- | 3,600,000,- | ||
4,900,000,- | 3,300,000,- | ||
|
Sumber:studiohp
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini